CLASIFICACIÓN III MOUNTEMPLARIA
RECORRIDO A: MUJERES
P.Cat. Dor. Nombre
Tiempo
1 166 Álvarez Martínez, Susana 10:24:34
RECORRIDO A: HOMBRES
P.Cat. Dor. Nombre
Tiempo
1 45 Castro López, Rafael 05:01:06
2 151 Álvarez García, Luis Ángel 05:09:49
3 96 Muniz García, Luis Javier 05:15:35
4 162 Rodríguez Cuello, Francisco Javier 05:23:39
5 169 Gómez Vaamonde, Daniel 05:30:50
6 156 Vidal Domínguez, José Pablo 05:31:43
7 57 Rudeiros Quintana, José Manuel 05:31:57
8 158 Ubeira Vidal, Fabián 05:39:08
9 131 Álvarez Gómez, Alberto 05:39:57
10 78 Canteli Fernández, Alfonso 05:40:18
11 121 Rodríguez Pacios, David 05:51:50
12 40 Álvarez Coto, Jesús 05:54:10
13 171 Astorgano Rodríguez, Christian 05:54:27
14 79 Ordás Yusto, David 05:59:26
15 89 Arias Arias, Constantino 06:01:58
16 11 Albertos Rubio, Rafael 06:01:58
17 113 García Hernández, José Luis 06:03:50
18 129 Riesco Tejeiro, Pedro 06:04:11
19 191 Martínez López, Francisco Javier 06:05:04
20 2 Rodríguez Pérez, Alfonso José 06:09:48
21 195 Lopez Alvarez, Jacobo 06:10:14
22 6 Casares Fernández, Ángel 06:21:07
23 22 Rodríguez Amigo, Daniel 06:24:47
24 136 Pérez Fernández, Jesús 06:24:57
25 185 Tomás García Basalo 06:29:57
26 123 Martínez Rodríguez, Rubén 06:29:59
27 47 Luis López Manzano, Ángel 06:32:33
28 92 González Fernández, Fernando 06:35:10
29 15 Núñez Seijas, Pedro 06:37:03
30 76 Perille Villasuso, David 06:37:04
31 102 Fuertes Redondo, José 06:40:29
32 84 Vidal Abad, José 06:41:40
33 192 Pérez García, Manuel Alberto 06:42:24
34 44 Fernández García, Esteban 06:43:19
35 117 Pérez Pérez, Martín 06:45:25
36 14 López Barrio, Marcos 06:48:00
37 194 Gonzalez Arias, Francisco J. 06:51:19
38 90 Montero Rey, Óskar 06:51:52
39 133 Rodríguez Pérez, Javier 06:52:32
40 65 Librán Álvarez, Antonio 06:53:20
41 155 Travieso Gutiérrez, Miguel 06:54:20
42 63 Ochoa Álvarez, Marcos 06:56:38
43 160 Fernández Arias, José Ángel 06:59:38
44 18 Consuegra García, Miguel 07:06:09
45 3 Prada Esteban, José Manuel 07:07:28
46 128 García Álvarez, Santiago 07:10:46
47 83 Rodríguez Pumar, Jesús 07:10:48
48 28 Bances Aneiros, Pelayo 07:13:44
49 17 Areces Aguirre, Enrique 07:13:46
50 170 García Barroso, Bernardo 07:13:48
51 152 Rico Tasende, Marcos 07:13:50
52 130 Alonso Rodríguez, Jonatán 07:13:52
53 167 Fernández Roel, Diego 07:13:53
54 168 Baño Baño, Ramón 07:16:26
55 13 Sanmiguel Gómez, Fernando 07:17:32
56 141 Prieto Verdial, Gregorio 07:17:35
57 111 González García, José Antonio 07:25:00
58 140 Cuadrado Blanco, Alberto 07:25:53
59 62 Álvarez Mateo, Gustavo 07:28:05
60 1 Borrego Llaneza, Rubén 07:37:50
61 188 Ovejero Balado, Julio Cesar 07:42:20
62 66 Hernández Sernández, Diego 07:43:26
63 98 Vidal Abad, Abraham 07:43:27
64 94 Pintor Campelo, Pedro 07:44:07
65 36 Esteban Arévalo, Pablo 07:44:26
66 124 González Brunelli, Ángel 07:45:13
67 118 Vega Vega, Amadeo 07:46:07
68 120 Ibáñez Oviedo, Ernesto 07:56:35
69 119 Rodríguez Oviedo, Rafael 07:56:36
70 175 Blanco Mancebo, Faustino 07:58:32
71 134 Gómez Yagüe, Pedro 07:58:33
72 38 Díaz Solís, José María 07:58:59
73 154 Martín Peña, Pedro Javier 08:02:01
74 56 Diego Paredes, José Ramón 08:02:01
75 43 Rodríguez Guede, Miguel 08:02:45
76 46 Vázquez Feito, Arsenio 08:06:46
77 35 Fraga López, Argimiro 08:08:03
78 149 Rodríguez Martínez, José Ramón 08:08:15
79 107 González Corral, Modesto 08:10:22
80 23 Fernández Paz, Jaime 08:14:33
81 24 Mack, Christian 08:14:34
82 4 García Cudillero, José Bernabé 08:14:35
83 161 Morales De La Riva, Francisco Javier 08:16:50
84 77 Pérez Pérez, Antonio Manuel 08:16:58
85 109 Pereira Machado, Victor 08:19:53
86 75 Cordeiro Vázquez, Alberto 08:26:24
87 87 Toyos Llera, Jesús 08:28:08
88 106 Fernández Pesquera, Alberto 08:28:09
89 7 Chaves Fernández, David 08:28:11
90 176 Fernández Álvarez, José Rubén 08:28:24
91 127 González Boto, René 08:28:40
92 41 Álvarez García, Emilio José 08:29:26
93 42 Sicilia Martín, José 08:29:39
94 55 García De León, José Antonio 08:29:40
95 27 Frutos García, José Manuel 08:29:50
96 184 Meguélez Guerra, Francisco Javier 08:34:20
97 183 Ossorio Rodríguez, Millán 08:34:22
98 108 Cruz Aguado, Antonio 08:35:31
99 25 Taboada Pedreira, Javier 08:35:32
100 5 Torinos Pérez, David 08:40:55
101 53 Fernández Cristobal, Alberto 08:45:37
102 52 Peinó Cuerta, José Rafael 08:45:41
103 54 Rodríguez Crespo, Samuel 08:45:43
104 48 Fernández Menéndez, Rubén 08:45:52
105 51 Fonseca Fernández, Pablo 08:46:01
106 74 Benavent, José María 08:46:49
107 68 Carro Suárez, Pablo M. 08:46:49
108 29 San Miguel Gómez, Blas Enrique 08:50:10
109 104 Alfonso Álvarez, Elías 08:57:18
110 177 Amieva Álvarez, Juan Manuel 09:02:26
111 142 Santoveña García, Ramón 09:02:39
112 32 Sánchez Escobio, Jaime 09:02:40
113 58 Cuetos Fernández, Ángel 09:03:15
114 85 González Huerga, Javier 09:09:52
115 72 Lorenso Basanta, José Luis 09:10:06
116 97 López Álvarez, Francisco 09:16:09
117 159 Vázquez Mourelo, Eduardo 09:16:10
118 153 Otero Vuelta, Manuel Benito 09:18:25
119 132 Rodríguez Telo, José Antonio 09:18:26
120 173 Campillo Prieto, Roberto 09:20:50
121 95 Sújar Abella, Aurelio 09:28:58
122 150 Ramos, Cesareo 09:30:14
123 8 Gallego Villasenín, Andrés 09:30:17
124 148 Yañez Hermida, Manuel 09:30:18
125 172 Rodríguez Barba, Adrián 09:33:40
126 9 Calvo Fernández, Juan Jonás 09:36:21
127 10 Iglesias Graiño, Manuel 09:36:22
128 193 Fernández Bellas, Marcos 09:36:30
129 163 Calvo Fernández, Julio Alberto 09:36:39
130 174 Caravaca Becoechea, Luis Higinio 09:36:58
131 105 Álvarez Rodríguez, Fernando 09:37:22
132 80 Fernández Moya, Amador 09:50:19
133 178 Burgos González, Alejandro 09:54:29
134 179 Rumayor Revuelta, Alfonso 09:54:30
135 116 Moldes Gilsanz, Pedro 09:54:41
136 86 Urban Salvador, Sergio 09:59:49
137 34 Riesgo Carriles, Roberto Carlos 10:03:27
138 30 Rodríguez García, Félix 10:03:28
139 122 Merayo Álvarez, Alejandro 10:07:35
140 33 Marchán Higuera, Juan Antonio 10:07:36
141 81 Rodríguez Pozuelo, Miguel Ángel 10:07:45
142 31 Iglesias Mendoza, Rubén 10:16:48
143 82 Cabrero Bermejo, Roberto 10:16:49
144 189 Serrano Gavilán, Fernando 10:16:51
145 69 Hermida Bermúdez, José Ignacio 10:17:14
146 70 Iglesias Castro, Luis 10:17:15
147 71 Díaz Fernández, Manuel 10:17:16
148 50 González Suárez, Victor 10:19:26
149 64 Cases Marqués, Rafael 10:21:01
150 49 Álvarez Álvarez, Mario 10:21:11
151 165 Fidalgo Vega, Juan Carlos 10:24:36
RECORRIDO B: MUJERES
P.Cat. Dor. Nombre
Tiempo
1 202 Díez Fernández, María Jesús 04:50:40
RECORRIDO B: HOMBRES
P.Cat. Dor. Nombre
Tiempo
1 227 Miguélez Rodríguez, Alejandro 03:53:45
2 214 Benavides Cuellar, José Luis 03:58:13
3 203 Gómez Barrio, Juan Manuel 04:20:09
4 226 Pérez Fernández, Luis Iván 04:20:56
5 225 Pérez Fernández, Juan José 04:21:03
6 110 González Calvo, Roberto 04:34:00
7 205 García Rodríguez, José Manuel 04:50:18
8 201 López Zamora, Juan Manuel 04:51:00
9 236 Gomez Vazquez, Eloy 04:53:17
10 231 Parra Soto, Hector 04:56:50
11 223 Cuervo Jáñez, Victor 04:57:07
12 224 Párbole Souto, Miguel Ángel 05:12:25
13 232 Nistal González, Magín 05:13:41
14 216 Rivadulla Álvarez, Iván 05:13:59
15 215 García González, Ricardo 05:14:14
16 217 Rivadulla Álvarez, Roy 05:14:21
17 229 Rodríguez Álvarez, Andrés 05:25:32
18 211 Fernández Salgado, Victoriano 05:38:56
19 207 Ramos González, Blas 05:38:59
20 234 Jordan, Francisco 05:53:42
21 235 Marques, Claudio 05:53:43
22 212 Barrio González, Roberto 06:03:30
23 213 González Barrio, Manuel 06:03:32
24 182 Fernández Gorgojo, Constantino 06:03:49
25 219 Álvarez Álvarez, Miguel Ángel 06:04:01
26 222 Flórez Pérez, Andrés 06:06:38
27 221 González Santalla, Roberto 06:06:40
28 220 Abella Reimóndez, Carlos María 06:17:37
29 210 Rodríguez Raimúndez, Álvaro 06:18:11
30 73 Fafián Varela, Óscar 06:52:36
31 93 Vazquez Granizo, Sergio 06:52:37
32 209 Cerdeira Gómez, José Luis 07:25:46
33 208 Pardo Rodríguez, David 07:54:11