XV TRAVESÍA INTEGRAL DE LOS MONTES AQUILIANOS
   
      TIEMPOS RECORRIDO "A"    
Pto Dorsal   Nombre
Tiempo
RitmoKm
1 139   ISIDRO FERNÁNDEZ MADRAZO 06:30:34 00:05:56
2 126   GUSTAVO SILVÁN SILVÁN 06:48:23 00:06:12
3 195   IGNACIO MATA LÓPEZ 06:54:12 00:06:17
4 38   MANUEL MERILLAS MOLEDO 07:04:39 00:06:27
5 170   ANTONIO SOBRADO FERNÁNDEZ 07:18:44 00:06:39
6 138   MANUEL DÍEZ SEDANO 07:23:40 00:06:44
7 5   RAÚL FERNÁNDEZ LLAMAS 07:29:09 00:06:49
8 73   JUAN RAMÓN LOSADA ROCA 07:29:41 00:06:49
9 211   MARTÍN RAMOS GARCÍA 07:30:56 00:06:50
10 154   LUIS MATA LÓPEZ 07:42:32 00:07:01
11 166   MIGUEL ÁNGEL DIOS GAVELA 07:49:10 00:07:07
12 52   CESAR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 07:52:35 00:07:10
13 178   CELSO ALONSO NÚÑEZ 07:55:14 00:07:13
14 121   JORGE LUIS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 08:04:24 00:07:21
15 134   JORGE RODRÍGUEZ PANIZO 08:06:08 00:07:22
16 163   JOSÉ ANTONIO MAGADÁN MARCOS 08:16:00 00:07:31
17 112   FELIX ÁNGEL LOSADA GARCÍA 08:18:33 00:07:34
18 175   JUAN CARLOS SANTIAGO DELGADO 08:28:48 00:07:43
19 16   RICARDO MARTÍNEZ MUÑOZ 08:31:40 00:07:46
20 29   JAVIER PELÁEZ RODRÍGUEZ 08:41:03 00:07:54
21 31   PABLO GUTIÉRREZ ASCARIZ 08:41:03 00:07:54
22 185   ALBERTO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 08:43:56 00:07:57
23 69   JUAN CARLOS GONZÁLEZ RUBIO 08:45:54 00:07:59
24 205   DIEGO RODRÍGUEZ CUBERO 08:50:45 00:08:03
25 66   FERNANDO ROSINO FERRERO 08:50:47 00:08:03
26 140   SUSANA RODRÍGUEZ PANIZO 09:04:38 00:08:16
27 6   IVÁN FERNÁNDEZ TORRE 09:05:18 00:08:16
28 62   MIGUEL SALGADO SALGADO 09:07:37 00:08:18
29 165   JESÚS MANUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 09:09:03 00:08:20
30 26   JULIO CESAR VILLAR ARIAS 09:09:37 00:08:20
31 47   NICOLÁS FERNÁNDEZ PALICIO 09:12:47 00:08:23
32 114   JOSÉ AMIGO VALCARCEL 09:13:27 00:08:24
33 13   JOSÉ ALBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ 09:14:15 00:08:24
34 86   JOSÉ MANUEL CRESPO RUBIO 09:17:48 00:08:28
35 115   OCTAVIO OVALLE GÓMEZ 09:17:49 00:08:28
36 1   JOSÉ LUIS BLÁZQUEZ HERNÁNDEZ 09:25:43 00:08:35
37 7   ANTONIO PRADO GARCÍA 09:25:44 00:08:35
38 23   DAVID CLOUX GARCÍA 09:31:57 00:08:40
39 77   ARTUR FORNOS CORRAL 09:31:57 00:08:40
40 85   JOSÉ MANUEL VIDAL MARTÍNEZ 09:34:22 00:08:43
41 40   MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO 09:36:44 00:08:45
42 20   DAVID ROJO FERNÁNDEZ 09:42:32 00:08:50
43 181   JOSÉ ANTONIO FORMOSO GONZÁLEZ 09:45:35 00:08:53
44 189   JORGE CID PÉREZ 09:45:35 00:08:53
45 90   LUIS NAVAS HARO 09:47:58 00:08:55
46 122   ROBERTO RAMÓN ÁLVAREZ 09:50:30 00:08:57
47 48   RUBÉN MARTÍNEZ ORALLO 09:50:30 00:08:57
48 167   LUIS DOCAMPO FERNÁNDEZ 09:54:31 00:09:01
49 150   CESAR CARLOS ÁLVAREZ PACIOS 09:54:31 00:09:01
50 84   ANTONIO MIGUEL FRA LÓPEZ 10:06:42 00:09:12
51 161   JUAN CARLOS RUIZ ZUMEL 10:08:19 00:09:14
52 113   ISABEL MAURIZ CORULLÓN 10:14:39 00:09:19
53 87   PEDRO RAMOS CALVO 10:19:45 00:09:24
54 118   DIEGO PULIDO VALERO 10:20:42 00:09:25
55 68   JOSÉ LUIS BENITO FERRERAS 10:20:42 00:09:25
56 71   RUBÉN REINALDO ALONSO MAESTRE 10:23:23 00:09:27
57 169   MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ MANTECA 10:27:58 00:09:31
58 27   JOSÉ MARÍA GARCÍA GÓMEZ 10:28:29 00:09:32
59 88   ELÍAS ALFONSO ÁLVAREZ 10:32:01 00:09:35
60 130   DAVID CALLEJA MERINO 10:33:20 00:09:36
61 102   JUAN CARLOS CORRAL SANTALLA 10:41:09 00:09:43
62 186   ESTEBAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 10:43:09 00:09:45
63 53   SIMON ALLEN 10:43:57 00:09:46
64 141   JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ 10:43:57 00:09:46
65 81   MANUELA LÓPEZ BRAÑA 10:45:10 00:09:47
66 157   RUBÉN VILOR BLANCO 10:46:15 00:09:48
67 59   DOMINGO DOMÍNGUEZ ESCUDERO 10:46:31 00:09:48
68 58   PEDRO PÉREZ FERNÁNDEZ 10:46:31 00:09:48
69 82   ROBERTO LÓPEZ BRAÑA 10:49:11 00:09:51
70 179   ARTURO REBOYRAS VILLAVERDE 10:49:34 00:09:51
71 172   JUAN JOSÉ FAJARDO PIÑEIRO 10:49:34 00:09:51
72 108   FRANCISCO JAVIER APARICIO PÉREZ 10:49:46 00:09:51
73 80   JOSÉ LOBATO PÉREZ 10:49:46 00:09:51
74 70   IGNACIO RAMÓN RODRÍGUEZ LOBATO 10:49:46 00:09:51
75 136   MIGUEL ÁNGEL RAMOS DÍEZ 10:49:46 00:09:51
76 137   JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CENTENO 10:52:47 00:09:54
77 83   JAVIER FERNÁNDEZ PÁEZ 10:52:47 00:09:54
78 191   LALO ARCE AMOR 11:06:11 00:10:06
79 188   JUAN LÓPEZ PÉREZ 11:06:14 00:10:06
80 127   ÁNGEL RODRÍGUEZ VARELA 11:06:21 00:10:06
81 190   CARLOS REBOREDO LEDO 11:06:40 00:10:07
82 28   JOSÉ ANTONIO MILLARES ROÓ 11:09:25 00:10:09
83 33   OMAR CARRO DEL REGUERO 11:16:47 00:10:16
84 143   JAIME OLIVER RAMÓN 11:16:55 00:10:16
85 61   DAVID PUENTE FERNÁNDEZ 11:32:02 00:10:30
86 22   ANXO MANUEL FERNÁNDEZ SABORIDO 11:33:21 00:10:31
87 9   EZEQUIEL QUINTANA ÁLVAREZ 11:38:28 00:10:35
88 194   MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LAGO 11:40:31 00:10:37
89 193   MARCOS MANUEL GARCÍA LAGO 11:40:31 00:10:37
90 208   JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ ÁLVAREZ 11:40:31 00:10:37
91 177   DAVID PASCUAL ALONSO 11:42:55 00:10:40
92 174   ÓSCAR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ 11:44:21 00:10:41
93 164   JORGE LUIS GARCÍA LOUREIRO 11:59:29 00:10:55
94 135   JESÚS EMILIO SIMÓN GONZÁLEZ 12:08:13 00:11:03
95 145   JORGE GARCÍA GARCÍA 12:15:49 00:11:09
96 132   ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 12:16:33 00:11:10
97 199   DALMACIO SANTAMARTA CABALLERO 12:17:20 00:11:11
98 183   ENRIQUE ORTEGA GARCÍA 12:17:20 00:11:11
99 96   JOSÉ PÉREZ PÉREZ 12:17:22 00:11:11
100 97   FERNANDO DEL RIEGO GORDÓN 12:17:22 00:11:11
101 109   ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 12:17:26 00:11:11
102 98   ENRIQUE BOUZAS SAL 12:17:26 00:11:11
103 36   GERARDA MORALES LÓPEZ 12:25:19 00:11:18
104 37   MANUEL MORALES LÓPEZ 12:25:19 00:11:18
105 55   MIGUEL ÁNGEL ABELLA ARIAS 12:25:38 00:11:18
106 176   PABLO CURIESES ARCOS 12:25:39 00:11:18
107 207   JOSÉ ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ 12:53:32 00:11:44
108 1180   PABLO PELÁEZ PORRAS 13:03:45 00:11:53
109 100   MATÍAS VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 13:04:47 00:11:54
110 35   JESÚS NÚÑEZ GUTIÉRREZ 13:05:03 00:11:54
111 107   FERNANDO CARNICERO HUERGA 13:05:16 00:11:54
112 32   ÁNGEL CASTRO BLANCO 13:09:28 00:11:58
113 147   RAFAEL M. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 13:12:30 00:12:01
114 146   DIEGO PIAY AUGUST 13:12:30 00:12:01
115 105   FELIX BLANCO BERGUÑO 13:27:18 00:12:14
116 19   IGNACIO ARROYO SANTOS 13:31:31 00:12:18
117 2   MERCEDES ÁLVAREZ PRIETO 13:32:02 00:12:19
118 91   SATURNINO RODRÍGUEZ POZUELO 13:32:48 00:12:19
119 95   ÁNGEL MARÍN GARCÍA 13:32:48 00:12:19
120 106   FRANCISCO VÁZQUEZ LEÓN 13:34:20 00:12:21
121 79   ÓSCAR TOMÁS CARBALLO LEDO 13:40:05 00:12:26
122 78   FRANCISCO CAAVEIRO FORNOS 13:40:06 00:12:26
123 120   ROBERTO GARCÍA GUERRERO 13:43:04 00:12:29
124 156   JOAQUÍN FERNÁNDEZ CARBALLA 13:43:05 00:12:29
125 21   RAFAEL VALLE PÈREZ 13:43:05 00:12:29
126 1198   PABLO TAPIA GONZÁLEZ 13:45:43 00:12:31
127 49   COVADONGA SÁEZ DÍAZ 13:52:14 00:12:37
128 51   JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 13:52:15 00:12:37
129 50   FERMÍN ARIAS MARTÍNEZ 13:52:17 00:12:37
130 116   ADELINO PÉREZ GIL 14:01:22 00:12:45
131 117   ADOLFO CARLOS AGUDO GIL 14:01:23 00:12:45
132 99   EVARISTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 14:05:44 00:12:49
133 17   FELICIANO LINARES GEGUNDE 14:05:44 00:12:49
134 206   RAÚL LAMARCA SÁNCHEZ 14:06:20 00:12:50
135 149   GERARDO CARRO ALONSO 14:10:21 00:12:54
136 67   JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ MORRONDO 14:26:38 00:13:08
137 39   EDUARDO DUEÑAS SASTRE 14:26:38 00:13:08
138 63   SANTIAGO CAMPUZANO CANALES 14:26:38 00:13:08
139 210   MÁXIMO ANTONIO GÓMEZ SUÁREZ 14:29:15 00:13:11
140 41   LORETO HERNÁEZ OUBIÑA 14:29:30 00:13:11
141 76   ENRIQUE PEÑA BARTOLOMÉ 14:29:31 00:13:11
142 152   JESÚS IGLESIAS GARCÍA 14:30:39 00:13:12
143 151   PEDRO GARCÍA GARZÓN 14:30:40 00:13:12
144 92   FRANCISCO JAVIER BRAVO DÍAZ 14:30:42 00:13:12
145 42   DAVID HERNÁEZ OUBIÑA 14:33:12 00:13:14
146 43   ARTURO JOSÉ CARRETE MARTÍNEZ 14:37:26 00:13:18
147 45   JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 14:37:28 00:13:18
148 46   ROBERTO GONZÁLEZ SANTALLA 14:44:34 00:13:25
149 34   ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ 14:44:34 00:13:25
      TIEMPOS RECORRIDO "B"    
Pto Dorsal   Nombre

Tiempo

RitmoKm
1 1206   MIGUEL ÁNGEL ANTÓN TEJERINA 04:22:49 00:05:29
2 1186   ÁNGEL GARCÍA GARCÍA 04:35:49 00:05:45
3 1156   MIGUEL ÁNGEL ABAJO BLANCO 04:37:32 00:05:47
4 1179   JUAN CARLOS CONTRERAS CUADRO 04:37:34 00:05:47
5 1084   ELOY LÓPEZ PEREIRA 04:38:04 00:05:48
6 1227   FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ FERRERO 04:44:36 00:05:56
7 1164   ISMAEL LÓPEZ APARICIO 04:45:16 00:05:57
8 1261   LUCAS GONZÁLEZ DÍEZ 04:48:11 00:06:01
9 1258   ROBIN SCHMITT 04:50:00 00:06:03
10 1159   DAVID RODRÍGUEZ APARICIO 04:52:16 00:06:06
11 1029   ISRAEL BRUNO NICOLÁS PÉREZ 04:53:25 00:06:07
12 1234   DANIEL TAMARGO DÍAZ 05:02:56 00:06:19
13 1204   JOSÉ ALBERTO ARES DEL VALLE 05:09:58 00:06:28
14 1010   CARLOS GÓMEZ MÉNDEZ 05:19:29 00:06:40
15 1245   JUAN JOSÉ ESCUREDO FERREIRO 05:21:41 00:06:43
16 1167   RAMIRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 05:31:10 00:06:54
17 1250   FERNANDO RODRÍGUEZ OVALLE 05:33:24 00:06:57
18 1073   SANTIAGO NISTAL GONZÁLEZ 05:34:15 00:06:58
19 1064   ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA 05:34:26 00:06:59
20 1253   LUIS PRIETO SOMOZA 05:34:29 00:06:59
21 1007   NARCISO LOSADA RUBIAL 05:35:56 00:07:00
22 1284   FRANCISCO JAVIER TORRES LUMBRERAS 05:42:29 00:07:09
23 1079   PABLO FREIRE CASTRO 05:45:08 00:07:12
24 1104   CÉSAR MARTÍNEZ GAGO 05:45:08 00:07:12
25 1103   RAMÓN GALLEGO AMIGO 05:46:05 00:07:13
26 1219   HUGO LÓPEZ ÀLVAREZ 05:46:05 00:07:13
27 1218   ÓSCAR JUARROS ÁLVAREZ 05:46:05 00:07:13
28 1216   JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GUERRA 05:46:37 00:07:14
29 1217   MANUEL ÁNGEL LÓPEZ DÍAZ 05:46:38 00:07:14
30 1237   MARIO CARRERAS VELLISCA 05:48:27 00:07:16
31 1256   JAVIER ARIENZA ARIENZA 05:51:05 00:07:19
32 1267   CLAUDIO MARQUÉS CALVO 05:53:10 00:07:22
33 1266   FRANCISCO MARIO JORDÁN BENAVENTE 05:53:10 00:07:22
34 1226   IGNACIO LOBERA GALLEGO 05:53:54 00:07:23
35 1070   RAFAEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 05:53:54 00:07:23
36 1008   JUAN CABALLERO SUÁREZ 05:54:00 00:07:23
37 1254   JOSÉ RAMÓN MORA ÁLVAREZ 05:54:00 00:07:23
38 1050   JUAN CARLOS MARTUL HERNÁNDEZ 05:55:40 00:07:25
39 1009   BALBINO GARCÍA DE LA IGLESIA 05:55:47 00:07:25
40 1018   FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 05:55:48 00:07:25
41 1081   JOSÉ DANIEL SANTALLA YEBRA 05:55:54 00:07:25
42 1134   ALBERTO CORRAL ALONSO 05:58:48 00:07:29
43 1207   RAIMUNDO DARÍO MOZO ACEVEDO 05:58:51 00:07:29
44 1078   CARLOS ALFONSO ÁLVAREZ 06:00:03 00:07:31
45 1006   FRANCISCO JAVIER PIRIZ MATO 06:02:47 00:07:34
46 1157   FRANCISCO RUIZ GONZÁLEZ 06:06:00 00:07:38
47 204   RUBÉN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 06:10:50 00:07:44
48 94   JOSÉ RAMOS CASCALLANA 06:10:51 00:07:44
49 1161   IVÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ 06:11:35 00:07:45
50 1201   HERMENEGILDO GARCÍA NÚÑEZ 06:12:15 00:07:46
51 1220   JOSE LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ 06:12:28 00:07:46
52 1101   ALBERTO PABLO GARCÍA CALLEJO 06:13:43 00:07:48
53 1099   JOSÉ IGNACIO NEGRO DE LA IGLESIA 06:13:46 00:07:48
54 1100   ÓSCAR DIZ GONZÁLEZ 06:13:54 00:07:48
55 1203   ROBERTO MENDO LÓPEZ 06:14:04 00:07:48
56 1271   JOSÉ JESÚS CEBADA RAMOS 06:18:09 00:07:53
57 1113   ROBERTO MARTÍNEZ DEL RÍO 06:18:09 00:07:53
58 1241   FRANCISCO JAVIER TERRÓN MARÍN 06:30:45 00:08:09
59 1074   JAVIER ALFONSO ÁLVAREZ 06:30:48 00:08:09
60 1263   JUAN CARLOS POLANCO MARTÍN 06:30:49 00:08:09
61 1001   PLÁCIDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 06:32:25 00:08:11
62 1282   ANDRÉS MARTÍNEZ ARIAS 06:35:10 00:08:14
63 1221   DAVID MERINERO GONZÁLEZ 06:35:23 00:08:15
64 1112   JOSÉ ANTONIO ZAPATERO RODRÍGUEZ 06:35:23 00:08:15
65 1105   JOSÉ MARCOS MANJÓN GARCÍA 06:35:23 00:08:15
66 1151   FRANCISCO CARLOS VEGA MAYO 06:39:25 00:08:20
67 1152   IGNACIO PRIETO FERNÁNDEZ 06:39:25 00:08:20
68 1154   DOMINGO DE LA MATA ORDÓÑEZ 06:39:25 00:08:20
69 1150   ESTEBAN RAMOS BOTAS 06:39:26 00:08:20
70 1153   MANUEL MARTÍNEZ FUENTES 06:39:28 00:08:20
71 1102   PEDRO JOSÉ REGUERO FERNÁNDEZ 06:51:10 00:08:34
72 1003   ANTONIO JESÚS PANTOJA CAMACHO 06:51:15 00:08:35
73 1072   DANIEL RODRÍGUEZ PÉREZ 06:51:20 00:08:35
74 1087   MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA 06:54:08 00:08:38
75 1089   ÁNGEL BAYÓN MONTEJO 06:54:08 00:08:38
76 1088   TORIBIO ALEJANDRE GIRÓN 06:54:08 00:08:38
77 1086   CARLOS JAVIER SANTAMARTA GARCÍA 06:54:08 00:08:38
78 1160   JESÚS ENDOSIO ALONSO ALONSO 06:56:51 00:08:42
79 1158   TOMÁS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 06:56:51 00:08:42
80 1202   FERNANDO CALVO CASCALLANA 06:57:49 00:08:43
81 1032   PABLO LUIS BARREDO NISTAL 06:57:50 00:08:43
82 1033   ALBERTO PUERTO CASCALLANA 06:57:50 00:08:43
83 1257   ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 07:00:47 00:08:46
84 1173   ROGELIO SAN JUAN CASTRO 07:00:48 00:08:46
85 1172   CAMILO RODRÍGUEZ SANTAMARINA 07:00:48 00:08:46
86 1035   JOSÉ LUIS GÓMEZ ARIENZA 07:01:10 00:08:47
87 1243   JOSÉ LUIS FRANCO CAUREL 07:04:53 00:08:52
88 1246   FÉLIX GONZÁLEZ SANTAMARINA 07:04:55 00:08:52
89 1031   JOSÉ LUIS OLANO GONZÁLEZ 07:12:01 00:09:01
90 1124   ISMAEL IGARETA RODRÍGUEZ 07:12:28 00:09:01
91 1264   JAVIER GONZÁLEZ SEDANO 07:12:29 00:09:01
92 1244   LUIS DÍAZ MAURIZ 07:12:50 00:09:02
93 1208   NATHAN ALCOLEA BERROCOSA 07:16:29 00:09:06
94 1209   DAVID ARIAS GONZÁLEZ 07:16:29 00:09:06
95 110   VICTOR MANUEL BLANCO 07:25:27 00:09:17
96 1235   PABLO VILLANUEVA ÁLVAREZ 07:25:32 00:09:17
97 24   LUIS ÁNGEL GÓMEZ VALILLA 07:25:37 00:09:18
98 1233   ADELINO REGUERA RODRÍGUEZ 07:25:37 00:09:18
99 1260   ISRAEL ALEJANDRO LUENGO RODRÍGUEZ 07:28:04 00:09:21
100 1149   FLORENCIO ANDRÉS ANDRÉS 07:30:53 00:09:24
101 1090   FERNANDO ANTONIO RUGERO GOMAR 07:32:32 00:09:26
102 1119   JESÚS MANUEL DÍAZ ROLDAN 07:32:57 00:09:27
103 1199   JOSÉ MIGUEL ESTÉBANEZ GAVELA 07:33:47 00:09:28
104 1094   FRANCISCO JAVIER IGLESIAS VALLE 07:38:11 00:09:33
105 1091   BEN HARVEY WHITTAKER 07:42:32 00:09:39
106 1135   LUISA FELPETO GONZÁLEZ 07:43:54 00:09:40
107 168   ALBINO GONZÁLEZ GÓMEZ 07:47:58 00:09:45
108 1132   JORGE FALAGÁN SANTOS 07:48:45 00:09:46
109 1131   ÁNGEL VICENTE FOLGUERAL ARIAS 07:52:12 00:09:51
110 1185   DAVID CASTELO FERNÁNDEZ 07:54:06 00:09:53
111 1046   MANUEL RODRÍGUEZ TERRÓN 07:54:06 00:09:53
112 1230   JESÚS SAN ROMÁN CARBAJO 07:59:05 00:09:59
113 1231   RICARDO MARTÍN VILLORIA 07:59:10 00:09:59
114 1155   GUSTAVO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 08:02:12 00:10:03
115 1048   RUBÉN BLANCO RODRÍGUEZ 08:05:17 00:10:07
116 1022   JOSÉ LUIS VELASCO CALVO 08:05:17 00:10:07
117 1021   ARSENIO ÁLVAREZ DÍEZ 08:05:19 00:10:07
118 1118   GUILLERMO ALONSO LAVIADES 08:08:30 00:10:11
119 1038   PEDRO GARCÍA MERAYO 08:08:30 00:10:11
120 1071   VALENTÍN MONJE ALIJA 08:11:33 00:10:15
121 1096   JOSÉ ANTONIO SUÁREZ GARCÍA 08:11:53 00:10:15
122 1097   GONZALO SANTOS PARDO 08:11:53 00:10:15
123 1095   MIGUEL ÁNGEL CASARES SUÁREZ 08:11:53 00:10:15
124 1098   ALFREDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 08:11:53 00:10:15
125 1213   JAVIER VEGA ÁLVAREZ 08:13:11 00:10:17
126 1232   ÁNGEL DÍEZ SÁNCHEZ 08:14:52 00:10:19
127 1176   CARMEN MELÓN RODRÍGUEZ 08:14:58 00:10:19
128 1082   PAQUI ESCUREDO RODRÍGUEZ 08:14:58 00:10:19
129 1092   MÓNICA PÉREZ FREY 08:14:58 00:10:19
130 1093   SERGIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 08:15:00 00:10:19
131 1280   ELÍO RUBIAL ÁLVAREZ 08:16:27 00:10:21
132 1004   RUBÉN NUEVO CANEDO 08:16:27 00:10:21
133 1121   SANTIAGO BARTOLOMÉ TEJERINA 08:18:58 00:10:24
134 65   RAFAEL PÉREZ GIL 08:22:36 00:10:29
135 1236   JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DEL CAMPO 08:22:36 00:10:29
136 1273   JOSÉ JESÚS BLANCO PÉREZ 08:24:19 00:10:31
137 1272   CESAR BLANCO PÉREZ 08:24:53 00:10:32
138 1177   JOSÉ ANTONIO POLANCO MELERO 08:31:40 00:10:40
139 15   MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ TORÍO 08:34:25 00:10:44
140 14   MARCELINO REDONDO BLANCO 08:34:26 00:10:44
141 1240   BALBINO GARCÍA REGUERA 08:36:43 00:10:46
142 1108   ROSA MARÍA PAN FALAGÁN 08:37:15 00:10:47
143 1024   MARCOS GARCÍA VILANOVA 08:37:18 00:10:47
144 1278   ASER GIL SEIJO 08:40:51 00:10:52
145 1277   NANCY BECERRA PERNAS 08:40:52 00:10:52
146 1190   EVA SAN MIGUEL ROIO 08:41:02 00:10:52
147 1275   JORGE BLANCO BARAGAÑO 08:42:55 00:10:54
148 1210   IVÁN LÓPEZ GARRIDO 08:47:19 00:11:00
149 1211   ISIDRO MAYO MOLINERO 08:47:19 00:11:00
150 1262   YÓNATAN GONZÁLEZ MATEOS 08:48:30 00:11:01
151 1200   JOSÉ MARÍA VILLEGAS LÓPEZ 08:48:42 00:11:01
152 162   ESTRELLA ALONSO FIERRO 08:48:59 00:11:02
153 1223   JOSÉ EIRAS POSE 08:49:46 00:11:03
154 1222   FRANCISCO GONZÁLEZ LOJO 08:49:46 00:11:03
155 1030   BERNARDO ALVARES OLANO 08:50:46 00:11:04
156 1036   ENRIQUE ORALLO SANTALLA 08:51:30 00:11:05
157 1205   JOSÉ MARÍA BELTRÁN VICENTE 08:53:27 00:11:07
158 1165   ANA AGUIRRE TORRES 08:53:28 00:11:07
159 1166   DAVID VILLAREJO CÁMARA 08:53:29 00:11:07
160 1066   CHARO RODRÍGUEZ DÍEZ 08:56:13 00:11:11
161 1063   NOELIA GUTIÉRREZ SERRANO 09:02:02 00:11:18
162 104   FÉLIX BLANCO GONZÁLEZ 09:02:51 00:11:19
163 1068   JUAN CARLOS ÁLVAREZ ALAIZ 09:06:09 00:11:23
164 1069   OVIDIO MERAYO AMIGO 09:06:09 00:11:23
165 1252   FERNANDO GONZÁLEZ MAYO 09:07:25 00:11:25
166 1126   JOSÉ CARLOS GARCÍA ECHEVARRIA 09:08:22 00:11:26
167 158   ROBERTO RODRÍGUEZ CARRO 09:11:30 00:11:30
168 200   BALTASAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 09:11:33 00:11:30
169 1251   JAVIER GONZÁLEZ LORENZO 09:12:22 00:11:31
170 1247   OSCAR ACEBES POZUELO 09:12:23 00:11:31
171 1248   RAQUEL LÓPEZ REQUEJO 09:12:23 00:11:31
172 1249   PEDRO MIGUEL RANCHO CARRACEDO 09:12:28 00:11:31
173 1174   MANUEL DAPENA GARCÍA 09:18:07 00:11:38
174 144   LORENZO OLIVER RAMÓN 09:19:24 00:11:40
175 142   GABRIEL ESTEVA FERRIOL 09:19:24 00:11:40
176 124   JOSÉ RAMÓN ARIAS LÓPEZ 09:20:12 00:11:41
177 123   ROBERTO RODRÍGUEZ CADORNIGA 09:20:12 00:11:41
178 1062   FRANCISCO JAVIER RAMÓN RAMÓN 09:20:16 00:11:41
179 1281   ÁNGEL ROJO SEGURA 09:23:37 00:11:45
180 1195   ISIDRO MANUEL GONZÁLEZ SANJUAN 09:33:19 00:11:57
181 1055   JOSÉ MARÍA VILLAROEL FERNÁNDEZ 09:36:50 00:12:02
182 1054   FERNANDO GARCÍA ANDRÉS 09:36:50 00:12:02
183 1133   MARTA JUAN MARTÍNEZ 09:38:22 00:12:03
184 1215   GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ COELLO 09:38:23 00:12:03
185 1274   RICARDO LÓPEZ SOTO 09:38:32 00:12:04
186 1043   FIDEL BLANCO ALONSO 09:40:49 00:12:07
187 1045   RUBÉN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 09:40:50 00:12:07
188 1056   RUBÉN VILLAROEL FERNÁNDEZ 09:45:30 00:12:12
189 1109   JULIO CARLOS DOMÍNGUEZ VIDAL 09:45:36 00:12:12
190 1115   ROBERTO CHARRO TORAL 09:46:10 00:12:13
191 1117   IGNACIO BOLAÑOS CARTUJO 09:46:10 00:12:13
192 1116   MARIO CHARRO TORAL 09:46:12 00:12:13
193 1279   SANTIAGO LÓPEZ FERNÁNDEZ 09:46:13 00:12:13
194 1265   JOSÉ MANUEL BANAVIDES VALDÉS 09:46:17 00:12:13
195 1212   LOURDES LIQUETE MEDRANO 09:48:20 00:12:16
196 1129   SANTIAGO PÉREZ VIDAL 09:48:20 00:12:16
197 1142   MERCEDES GONZÁLEZ MARTÍNEZ 09:48:30 00:12:16
198 1147   MARÍA ISABEL ACEDO ANDRÉS 09:48:30 00:12:16
199 1144   PILAR MIELGO RAMOS 09:48:30 00:12:16
200 1145   LAURA SIMÓN VIDALES 09:48:31 00:12:16
201 1146   AZUCENA MANJÓN GARCÍA 09:48:32 00:12:16
202 1044   JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ LUCAS 09:54:01 00:12:23
203 1188   MARÍA ÁLVAREZ SANTAMARÍA 09:54:13 00:12:23
204 1189   ARANTXA ÁLVAREZ SANTAMARÍA 09:54:13 00:12:23
205 1148   MARÍA DEL CARMEN LÁZARO CAMARERA 09:59:19 00:12:30
206 1141   AURELIA SAN JUAN BOLAÑOS 09:59:19 00:12:30
207 1143   ROSARIO RUÍZ GONZÁLEZ 09:59:20 00:12:30
208 1040   HIGINIO PÉREZ RAMÓN 09:59:25 00:12:30
209 1039   MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ PÉREZ 09:59:26 00:12:30
